タイムセール
| サイズ | 約 幅 328 × 奥行 298 × 高さ31 mm |
| 重 量 | 約 2.1kg(電池含む) |
| 主な材質 | ABS、PE、強化ガラス |
| 電 源 | DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 |
| 主な付属品 | 取扱説明書(保証書付) お試し用電池(単3形乾電池(LR6)×4本) |
| ひょう量 (最大計量) | 180kg |
| 最小表示 | 0〜100 kgまで100g 100〜180 kgまで200g |
| 体脂肪率測定 | 0.1%単位、対象年齢…6〜99才、 判定…やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満 |
| BMI | 0.1単位、対象年齢…6〜99才 |
| 内臓脂肪 レベル | 0.5レベル単位、対象年齢…18〜99才 判定…標準/やや過剰/過剰 |
| 筋肉量 | 100kgまで100g単位、100〜180 kgまで200g 対象年齢…6〜99才、判定…少ない/標準/多い |
| 基礎代謝量 | 1kcal/日単位、対象年齢…18〜99才 判定…少ない/標準/多い ※対応アプリで表示 |
| 体内年齢 | 1才単位、対象年齢…18〜99才 ※対応アプリで表示 |
| 体水分率 | あり(0.1%単位)、対象年齢:18〜99才 ※対応アプリで表示 |
| 推定骨量 | 100g単位、対象年齢…18〜99才 判定…少ない/やや少ない/標準/多い(18〜99才) |
| アスリート モード | あり |
| 登録人数 | 4人 |
| 体重のみ 測定機能 | あり |
| ゲストモード | あり(呼出ボタンから選択) |
| 通信機能 | Bluetooth Low Energy technology |
| 身長設定 | 90.0〜220.0 cm (0.5cm単位) |
| 表示文字高 | 31mm |
| 筋質点数 | 1点単位、対象:18〜99才、判定:低い/標準/高い |
| 脈拍数 | 1/min単位、対象年齢:6〜99才(6〜17才は参考値) |
| 過去データ | あり ※対応アプリで表示 |
| 自動認識機能 (乗るピタ) | あり |
| カラー | ブルー |
| 製造国 | 日本 |
| Point! | ●4CTechnology搭載でより真値へ 医療・研究機関で体組成計測のゴールドスタンダードとなっている 4C法(4-Compartment Model Method)で収集した生体データを基準に 開発したアルゴリズムを含め、タニタの体組成計測技術を集約した 「TANITA 4C Technology」を搭載。脂肪量や筋肉量などからだの厚みに よる体格の個人差による計測値への影響を低減し、健康指標の正確性を より高めました。 ●筋肉の質にこだわる 世界初!「筋質点数」を表示 ・筋肉の質(状態)を分析する「筋質点数」の測定機能を搭載。 筋肉を筋繊維の状態まで分析し、点数化。筋肉の量だけでなく その質を測定することでからだの状態をより詳細に分析します。 ●「脈拍測定機能」を搭載 ・体組成測定と脈拍測定をこれ1台で測定。 ・アプリ「ヘルスプラネット」を使えば、体組成計で測定した平常時の 脈拍から「運動時目標脈拍数」を自動的に算出。 心肺能力に合わせたトレーニングを可能にします。 ●iPhone・Androidスマートフォンと連携 ・Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Android端末にデータを転送。 アプリでデータ管理ができます。 ※「対応スマートフォン」を必ずご確認ください。 ●バックライトで分かりやすい液晶表示 ・3色(赤・黄・緑)のバックライトで測定結果の判定が直感的にわかる。 ・個人番号によって異なる4色のバックライト。 |












